Τα αποτελέσματα από Σχολικό Πρωτάθλημα Δράμας 2012
Ολοκληρώθηκαν στο 1ο Λύκειο Δράμας οι προκριματικοί αγώνες του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος του 2012 . Οι ημιτελικοί αγώνες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα διεξαχθούν στην Αλεξανδρούπολη στις 10-11 Μαρτίου και οι τελικοί στις 7-8-9 Απριλίου σε πόλη που θα αποφασισθεί από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας κ. Κιουλάνη για τις ενέργειες του καθώς και τον Διευθυντή του 1ου Λυκείου Δράμας κ. Τσιμπουκέλλη για την διάθεση του σχολείου.Την υλοποίηση της διοργάνωσης ανέλαβε ο Σκακιστικός Όμιλος Δράμας που μαζί με τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους ετοίμασαν τον αγωνιστικό χώρο για να υποδεχτούν 106 παιδιά από όλα τα σχολεία του Νομού Δράμας
Με έντονα κόκκινα γράμματα είναι τα παιδια που προκρινονται στους ημιτελικούς αγώνες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Η Α Δημοτικού και τα νήπια λόγω μικρής συμμετοχής αγωνίστηκαν μαζί με την Β δημοτικού και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες |
1 | Καζάκος Μάρκος | 5 | 14 | 1ος Α Δημοτικού |
2 | Γκαρμπουνη Εφη | 4 | 15 | 1ος Β Δημοτικού |
3 | Καλούμενος Σταύρος | 3½ | 13 | 2ος Β Δημοτικού |
4 | Τσιντσιλίδας Μάριος | 2½ | 10 | 3ος Β Δημοτικού |
5 | Ξανθόπουλος Άγγελος | 3 | 15½ | |
6 | Μπερμπεριδης Σωκρατης | 3 | 14½ | |
7 | Πετρίδης Θρασύβουλος | 3 | 13 | |
8 | Καζάκος Ζαχαρίας | 3 | 12½ | |
9 | Βαρναλης Γιαννης | 3 | 11½ | 2ος Α Δημοτικού |
10 | Καμπάνη Ευαγγελία | 2½ | 15½ | 1ο Κορίτσι Β Δημοτικού |
11 | Λαζαρίδης Σωκράτης | 2½ | 14½ | |
12 | Λεπίδης Ανδρέας | 2½ | 12 | |
13 | Χατζηθεοδωρίδης Νίκος | 2 | 12 | |
14 | Μιχαηλιδης Άγγελος | 2 | 11 | 1ος Νήπια |
15 | Πετρίδης Θωμάς | 2 | 10½ | |
16 | Κουσίδου Έλλη | 1½ | 14 | |
12 | Λεπίδης Ανδρέας | 1½ | 12 | |
17 | Σωτηρελης Σταυρος | 1 | 10 | |
18 | Φωτιάδης Χαράλαμπος | 0 | 10 | |
19 | Τοζακίδης Αλέξιος | 0 | 8½ |
Τα αποτελέσματα της Γ Δημοτικού είναι:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες |
1 | Κουγιουμτζής Ιορδάνης | 5 | 12½ | 1ος |
2 | Γεωργιαδης Δαβιδ | 4 | 13½ | 2ος |
3 | Ζουλουμης Παναγιωτης | 2½ | 14 | 3ος |
4 | Μαυρογιάννης Χρυσοβαλάντης | 2½ | 14 | |
5 | Μιχαηλίδης Απόστολος | 2½ | 12½ | |
6 | Πατσίωλας Δημήτριος | 2 | 9 | |
7 | Ποτούρη Δέσποινα | 1 | 14 | 1ο κορίτσι |
8 | Ανανιάδης Παναγιώτης | ½ | 10½ |
Τα αποτελέσματα της Δ Δημοτικού είναι:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες |
1 | Θεοδοσιάδης Σταύρος | 4½ | 16 | 1ος |
2 | Κωνσταντινίδης Μαυρουδής | 4 | 17 | 2ος |
3 | Μπουχαρέλης Χαρίλαος | 3½ | 14½ | 3ος |
4 | Μπουρουτζόγλου Χρύσανθος | 3½ | 13 | |
5 | Παπαδακης Βασιλειος | 3½ | 12½ | |
6 | Παναγιώτου Αγάπιος | 3 | 13½ | |
7 | Σκαπέτη Δόμνα | 3 | 13 | 1ο κορίτσι |
8 | Σπυριδοπουλος Δημητριος | 3 | 12½ | |
9 | Εμμανουηλιδης Ιωσηφ | 2 | 13½ | |
10 | Χατζηθεοδωρίδου Μαρία | 2 | 13 | |
11 | Νταλιανη Νικολεττα | 2 | 12½ | |
12 | Ευδοκίου Διαμαντής | 2 | 11½ | |
13 | Κακατση Δημητρα | 2 | 11½ | |
14 | Κεφαλιδης Νικος | 2 | 10½ | |
15 | Κεραμιτσοπουλου Ολγα | 2 | 9½ | |
16 | Μαζαράκη Λυδία | 2 | 9 | |
17 | Χαραλαμπίδης Βασίλειος | 1 | 8½ |
Τα αποτελέσματα της Ε Δημοτικού είναι:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες |
1 | Λειλόγλου Νικόλαος | 5 | 14½ | 1ος |
2 | Παπακωστας Λευτερης | 3½ | 16½ | 2ος |
3 | Παπαιωάννου Δημήτριος | 3½ | 12½ | 3ος |
4 | Κουσίδης Στέλιος | 3 | 15½ | |
5 | Γκαρμπουνης Αλεξης | 3 | 15½ | |
6 | Μπιβολαρης Γιαννης | 3 | 14½ | |
7 | Σπυριδοπουλος Σπυρος | 3 | 11½ | |
8 | Χαραλαμπιδης Γιωργος | 3 | 10½ | |
9 | Τσιτσιλιδης Λαμπρος | 2 | 13 | |
10 | Ασικιδης Σαββας | 2 | 12 | |
11 | Κουρκουρακη Κατερινα | 2 | 10½ | 1ο κορίτσι |
12 | Παπαγεωργίου Στέφανος | 2 | 10½ | |
13 | Λουλουδης Ανδρεας | 1½ | 12½ | |
14 | Βελισσαρόπουλος Γεώργιος | 1½ | 11½ | |
15 | Προδρομου Στελιος | 1 | 9½ | |
16 | Χατζης Γεωργιος | 1 | 9½ |
Τα αποτελέσματα της ΣΤ Δημοτικού είναι:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες |
1 | Δερμεντζή Κατερίνα | 4 | 17 | 1ος |
2 | Κασκαμτζής Κωσταντίνος | 4 | 15 | 2ος |
3 | Τοζακίδης Δημήτριος | 4 | 13 | 3ος |
4 | Μπουρουτζόγλου Γεώργιος | 3½ | 12 | |
5 | Πετράς Αργύρης | 3 | 13 | |
6 | Φιλιμίδης Κωνσταντίνος | 3 | 12½ | |
7 | Παχατουριδης Τασος | 3 | 12 | |
8 | Αμανατιδης Κυριακος | 2 | 13½ | |
9 | Κεφαλιδης Περικλης | 2 | 12½ | |
10 | Κωνσταντινίδης Πασχάλης | 2 | 10½ | |
11 | Νταλιανη Κυριακη | 2 | 8½ | 1ο κορίτσι |
12 | Ελευθερακης Δημητρης | 1½ | 9½ | |
13 | Ιακοβιδου Ελενη | 1 | 11 |
Τα αποτελέσματα της Α Γυμνασίου είναι:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες | |
1 | Αλεξανδρίδης Χρήστος | 4 | 15 | 1ος | |
2 | Χριστοφορίδης Βασίλειος | 4 | 14½ | 2ος | |
3 | Αντωνιαδης Σαββας | 3½ | 15½ | 3ος | |
4 | Χωματίδου Δανάη | 3½ | 12½ | 1ο κορίτσι | |
5 | Μανδρατζης Ιωαννης | 3½ | 12 | ||
6 | Τσιντσιλίδας Δημήτριος | 3 | 15 | ||
7 | Χατζηδημητρίαδης Γεώργιος | 3 | 11 | ||
8 | Σκαπέτης Χρήστος | 2 | 13½ | ||
9 | Λαζαρίδης Κυριάκος | 2 | 12½ | ||
10 | Σαρνταρίδης Βασίλειος | 2 | 8½ | ||
11 | Παυλίδης Σταύρος | 1½ | 14 | ||
12 | Κούρτη Μαρία | 1½ | 12 | ||
13 | Καριώτη Μαρία | 1½ | 9 | ||
14 | Κωνσταντινου Αναστασια | 0 | 10 |
Τα αποτελέσματα της Β Γυμνασίου είναι:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες |
| |
1 | Χριστοφορίδης Χριστόφορος | 4 | 15 | 1ος |
| |
2 | Καμπάνης Σταυριανός | 4 | 10½ | 2ος |
| |
3 | Τσιμπουκέλης Παναγιώτης | 3½ | 15½ | 3ος |
| |
4 | Παναγιώτου Θεόφιλος | 3 | 11 |
| ||
5 | Πυροβολου Βαλια | 2½ | 11½ | 1ο κορίτσι | ||
6 | Κεχαγιας Στεφανος | 2 | 12½ |
| ||
7 | Βαλμα Σοφια | 1 | 11½ |
| ||
8 | Ζουρνατζόγλου Παναγιώτης | 0 | 12½ |
|
Τα αποτελέσματα της Γ Γυμνασίου είναι:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες | |
1 | Δερμεντζής Ευθύμιος | 5 | 10½ | 1ος | |
2 | Χάσκιολής Γεώργιος | 4 | 11½ | 2ος | |
3 | Πινδωνης Ανεστης | 2½ | 15½ | 3ος | |
4 | Χαραλαμπίδης Σοφοκλής | 2½ | 13 | ||
5 | Καλαιτζής Γεώγριος | 2½ | 13 | ||
6 | Ρήγας Χρήστος | 1 | 15 | ||
7 | Πετκιδης Γιωργος | ½ | 10½ |
Τα αποτελέσματα του Λυκείου είναι:
Rank | Name | Pts | BH. | Διακριθέντες |
1 | Παπουτσης Αναστασιος | 3 | 3 | 1ος |
2 | Σαραλιώτη Δέσποινα | 1 | 5 | 1ο κορίτσι |
3 | Σαραλιώτη Ιωάννα | 1 | 5 | 2ος |
4 | Τσαυταρής Ιωάννης | 1 | 5 | 3ος |